Einwegdiffusoren
Es ist in vielen Anwendungen sehr beliebt, zuverlässige Leistung, niedriger Preis und sehr einfach zu installieren.
Anwendungen:
Geeignet für Operationssaal, Labor, Elektronik, Pharmaindustrie, Krankenhaus und die Gelegenheiten, die eine Terminalfiltration mit hoher Sauberkeit erfordern.
| Raumseitig austauschbare HEPA-Box | ||||||||||||
| Num | Modell | L | W | H | Filterdimension | Luftgeschwindigkeit | Luftstrom.Druckabfall H13 / H14 | Airlow | Einlassgröße | empfohlene Größe des Zelllochs | Isolierung | |
| mm | mm | mm | mm * mm * mm | m/s | Pa | m3/h | φmm | mm | mm | |||
| 1 | S3203206935 | 355 | 355 | 280 | 320*320*69 | 0.45 | 115 / 140 | 166 | 250 | 365 | 365 | 15mm |
| 2 | S4844846935 | 519 | 519 | 280 | 484*484*69 | 0.45 | 115 / 140 | 379 | 250 | 529 | 529 | 15mm |
| 3 | S5705706935 | 605 | 605 | 280 | 570*570*69 | 0.45 | 115 / 140 | 526 | 300 | 615 | 615 | 15mm |
| 4 | S6306306935 | 665 | 665 | 280 | 630*630*69 | 0.45 | 115 / 140 | 643 | 300 | 675 | 675 | 15mm |
| 5 | S9156106935 | 950 | 645 | 280 | 915*610*69 | 0.45 | 115 / 140 | 904 | 300 | 960 | 655 | 15mm |
| 6 | S9684846935 | 1003 | 519 | 280 | 968*484*69 | 0.45 | 115 / 140 | 759 | 300 | 1013 | 529 | 15mm |
| 7 | S11705706935 | 1205 | 605 | 280 | 1170*570*69 | 0.45 | 115 / 140 | 1080 | 300 | 1215 | 615 | 15mm |
| 8 | S117011706935 | 1205 | 1205 | 280 | 1170*1170*69 | 0.45 | 115 / 140 | 2218 | 300 | 1215 | 1215 | 15mm |
| Nicht standardmäßige Größe kann angepasst werden, die Details gemäß der technischen Abteilung. | ||||||||||||
| 9 | S3203208055 | 375 | 375 | 280 | 320*320*80 | 0.75 | 160 / 195 | 276 | 250 | 350 | 350 | 15mm |
| 10 | S4844848055 | 539 | 539 | 280 | 484*484*80 | 0.75 | 160 / 195 | 632 | 300 | 514 | 514 | 15mm |
| 11 | S5705708055 | 625 | 625 | 280 | 570*570*80 | 0.75 | 160 / 195 | 877 | 300 | 600 | 600 | 15mm |
| 12 | S6306308055 | 685 | 685 | 280 | 630*630*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1072 | 300 | 660 | 660 | 15mm |
| 13 | S9156108055 | 970 | 665 | 280 | 915*610*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1507 | 350 | 945 | 640 | 15mm |
| 14 | S9684848055 | 1023 | 539 | 280 | 968*484*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1265 | 300 | 998 | 514 | 15mm |
| 15 | S11705708055 | 1225 | 625 | 280 | 1170*570*80 | 0.75 | 160 / 195 | 1801 | 350 | 1200 | 600 | 15mm |
| 16 | S117011708055 | 1225 | 1225 | 280 | 1170*1170*80 | 0.75 | 160 / 195 | 3696 | 350 | 1200 | 1200 | 15mm |
| Nicht standardmäßige Größe kann angepasst werden, die Details gemäß der technischen Abteilung. | ||||||||||||
| 17 | S3203209375 | 395 | 395 | 280 | 320*320*93 | 1.00 | 200 / 220 | 369 | 250 | 360 | 360 | 15mm |
| 18 | S4844849375 | 559 | 559 | 280 | 484*484*93 | 1.00 | 200 / 220 | 843 | 300 | 524 | 524 | 15mm |
| 19 | S5705709375 | 645 | 645 | 280 | 570*570*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1170 | 300 | 610 | 610 | 15mm |
| 20 | S6306309375 | 705 | 705 | 280 | 630*630*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1429 | 300 | 670 | 670 | 15mm |
| 21 | S9156109375 | 990 | 685 | 280 | 915*610*93 | 1.00 | 200 / 220 | 2009 | 350 | 955 | 650 | 15mm |
| 22 | S9684849375 | 1043 | 559 | 280 | 968*484*93 | 1.00 | 200 / 220 | 1687 | 350 | 1008 | 524 | 15mm |
| 23 | S11705709375 | 1245 | 645 | 280 | 1170*570*93 | 1.00 | 200 / 220 | 2401 | 350 | 1210 | 610 | 15mm |
| 24 | S117011709375 | 1245 | 1245 | 280 | 1170*1170*93 | 1.00 | 200 / 220 | 4928 | 350 | 1210 | 1210 | 15mm |
| Nicht standardmäßige Größe kann angepasst werden, die Details gemäß der technischen Abteilung. | ||||||||||||
| Einwegdiffusoren | ||||||||||||
| 25 | S5705706935 | 600 | 600 | 250 | 570*570*69 | 0.90 | 200 / 220 | 1053 | 300 | 610 | 610 | 15mm |
| 26 | S11705706935 | 1200 | 600 | 250 | 1170*570*69 | 0.90 | 200 / 220 | 2161 | 300 | 1210 | 610 | 15mm |
| Nicht standardmäßige Größe kann angepasst werden, die Details gemäß der technischen Abteilung. | ||||||||||||
Die Punkte 8-21 könnten mit einem Diffusor ausgestattet sein.
Die Artikel 9-24 können mit einer Diffusorplatte ausgestattet werden.
Andere Größen sind auf Anfrage erhältlich.
Die Größe des Lochs ändert sich je nach den verschiedenen Profilen.
| FAQ |
Q1: Kann das Produkt angepasst werden?
A1: Ja, benutzerdefinierte Filter sind verfügbar.
F2: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A2: Wir sind eine der Top 5 professionellen Fabriken mit langjähriger Erfahrung in der Reinraumtechnik in China und haben 15 Patente für unsere Produkte.
F3: Wie lang ist die Lieferzeit?
A3: Das hängt von der Bestellmenge ab. Normalerweise dauert es nach Erhalt Ihrer Anzahlung etwa 15 bis 20 Werktage.
F4: Wie wäre es mit der Sendung?
A4: Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg oder per Express, je nach Menge und Bedarf.
Beliebte label: Einwegdiffusoren, China, Hersteller, kundenspezifisch, Bulk, Angebot, Kaufrabatt

















